performance globale de chaque équipe pour le tour 556
| Pos | equipe | points |
| 1 | Les troubadours | 378 |
| 2 | le consortium | 200 |
| 3 | Mad dunkers | 198 |
| 4 | Soleil Noir | 197 |
| 5 | LES PALADINS AUTOMATES | 147 |
| 6 | Les Blattes de Daresham | 136 |
| 7 | les Clairs Obscurs | 132 |
| 8 | Moa-Soneuz-Bateuz | 131 |
| 9 | Les Dragons Noirs | 124 |
| 10 | Les potes à Marcel | 122 |
| 11 | DAMAGE Inc. | 112 |
| 12 | Neverwhere | 110 |
| 13 | Les intermittents de l'arène | 110 |
| 14 | La Horde d'Argent | 102 |
| 15 | les bons pères | 100 |
| 16 | Les Micro-Bouchers | 94 |
| 17 | Los extranjeros | 69 |
| 18 | LES TOXICOS | 69 |
| 19 | Boubs' killers | 68 |
| 20 | Les Fregueslphes | 68 |
| 21 | Babylon 5 | 65 |
| 22 | Stupeur et Seignements | 62 |
| 23 | Les Cueilleurs d’Âmes | 59 |
| 24 | Mortel tourbillon | 54 |
| 25 | empire ottoman | 52 |
| 26 | Les Trollocs | 51 |
champion : 100pts
autre titre positif : 35pts
autre titre negatif : -35pts
2e classement par equipe : 34pts, degressif de 1 pts par place
2e classement par evolution : 34pts, degressif de 1 pts par place
2e calssement par richesse : 34pts, degressif de 1 pts par place
meilleur guerrier d'un style : 20pts
meilleur guerrier d'une race : 20pts
Affranchi ce tour : 60pts